Suchresultate: | 124 Treffer | 7 Seiten |
| Projekt | Land | Inbetriebnahme |
| Adana Ost, Abwasserbehandlungsanlage | Türkei | 2006 |
| Adana West, Abwasserbehandlungsanlage | Türkei | 2003 |
| Akrimota, Kutch, Gujarat, Thermische Entsalzung | Indien | 2005 |
| Al Kharj, Entsalzung (UO) | Saudi-Arabien | 2009 |
| Al Wasia, Entsalzung (UO) | Saudi-Arabien | 2009 |
| Alandur, Chennai, Abwasserreinigung | Indien | 2003 |
| Anwil, Trinkwasseraufbereitung | Schweiz | 2005 |
| Arpechim, Abwasserbehandlung | Rumänien | 2009 |
| Arpechim, Raffineriekläranlage | Rumänien | 2009 |
| Atlas Methanol Trinidad, Industriewasseraufbereitung | Trinidad & Tobago | 2002 |
| AVR-Rotterdam, Thermische Entsalzung | Niederlande | 1999 |
| Balgach, Trinkwasseraufbereitung | Schweiz | 2009 |
| Bandar Imam, Industriewasseraufbereitung | Iran | 2003 |
| Baotou WWTP, Water Reuse Plant | China | 2005 |
| Baraki, Wastewater Treatment | Algerien | 2009 |
| Batna, Abwasserreinigung | Algerien | 2005 |
| Beijing/Beixiaohe, Abwasserbehandlung (MBR) | China | 2008 |
| Belli, Trinkwasseraufbereitung | Tunesien | 2006 |
| Benghazi Nord, Thermische Entsalzung | Libyen | 2005 |
| Beni Messous, Abwasserreinigung | Algerien | 2007 |
sustainable solutions. for a better life