Résultats de recherche: | 121 Résultats | 7 Pages |
| Projet | Pays | Démarrage |
| Adana Ouest et Est, traitement des eaux usées | Turquie | 2003 / 2006 |
| Al Kharj, station de dessalement (OI) | Arabie saoudite | 2009 |
| Al Wasia, station de dessalement (OI) | Arabie saoudite | 2009 |
| Alandur, Chennai, traitement des eaux usées | Inde | 2003 |
| Anwil, station de traitement d’eau potable | Suisse | 2005 |
| Arpechim, station de traitement des eaux usées industrielles | Roumanie | 2009 |
| Atlas Methanol Trinidad, traitement des eaux industrielles | Trinidad & Tobago | 2002 |
| AVR – Rotterdam, Dessalement thermique | Pays-Bas | 1999 |
| Balgach, usine de traitement d’eau potable | Suisse | 2009 |
| Bandar Imam, traitement des eaux industrielles | Iran | 2003 |
| Baraki, station d’épuration | Algérie | 2009 |
| Batna, traitement des eaux usées | Algérie | 2005 |
| Beixiaohe, Pékin, station pour la réutilisation des eaux usées | Chine | 2008 |
| Belli, station de production d’eau potable | Tunisie | 2006 |
| Benghazi Nord, Dessalement thermique | Libye | 2005 |
| Beni Messous, traitement des eaux usées | Algérie | 2007 |
| Borsod Chem Rt., traitement des eaux usées industrielles | Hongrie | 2001 |
| Bouira, station de production d’eau potable | Algérie | 2007 |
| Brasserie Paulaner, traitement des eaux usées industrielles | Allegmane | 2000 |
| Brcko, station d’eau potable | Bosnie-Herzégovine | 2009 |
sustainable solutions. for a better life